- نام آزمایشگاه :
نام انگلیسی : oven
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
| موارد قابل اندازه گیری با دستگاه | ||
|---|---|---|
| مورد اندازه گیری شده | واحد اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
| آزمون حرارتی در شرایط گردش هوایی | درجه سانتیگراد | 0.1 °C0 |
| خدمات قابل ارائه با این دستگاه | ||
|---|---|---|
| شرح خدمت | نحوه ارائه | هزینه (ریال) |
| آزمون حرارتی در شرایط گردش هوایی | توسط آزمایشگاه | |
نام انگلیسی : Vacuum Oven
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
| موارد قابل اندازه گیری با دستگاه | ||
|---|---|---|
| مورد اندازه گیری شده | واحد اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
| آزمون در دمای بالا | درجه سانتیگراد | 1 °C |
| آزمون در شرایط خلاء | درجه سانتیگراد | 1 °C |
| خدمات قابل ارائه با این دستگاه | ||
|---|---|---|
| شرح خدمت | نحوه ارائه | هزینه (ریال) |
| آزمون در شرایط خلاء و دمای بالا | توسط آزمایشگاه | – |
نام انگلیسی : Multimeter
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
| موارد قابل اندازه گیری با دستگاه | ||
|---|---|---|
| مورد اندازه گیری شده | واحد اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
| اندازه گیری میزان جربان، اهم و ولتاژ | Amper | 0.01 mA |
| اندازه گیری میزان جربان، اهم و ولتاژ | mV | 0.1 mV |
| اندازه گیری میزان جربان، اهم و ولتاژ | Ω.cm | 0.1 kΩ |
| خدمات قابل ارائه با این دستگاه | ||
|---|---|---|
| شرح خدمت | نحوه ارائه | هزینه (ریال) |
| اندازه گیری میزان جربان، اهم و ولتاژ | توسط آزمایشگاه | |
نام انگلیسی : Polyethylene carbon content measurement
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
| موارد قابل اندازه گیری با دستگاه | ||
|---|---|---|
| مورد اندازه گیری شده | واحد اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
| اندازه گیری میزان دوده در مواد پلی اتیلنی | درصد | 0.01 % |
| خدمات قابل ارائه با این دستگاه | ||
|---|---|---|
| شرح خدمت | نحوه ارائه | هزینه (ریال) |
| اندازه گیری میزان دوده در مواد پلی اتیلنی | توسط آزمایشگاه | – |
نام انگلیسی : Digital bascule
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
| موارد قابل اندازه گیری با دستگاه | ||
|---|---|---|
| مورد اندازه گیری شده | واحد اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
| اندازه گیری وزنی | گرم | 50 g |
| خدمات قابل ارائه با این دستگاه | ||
|---|---|---|
| شرح خدمت | نحوه ارائه | هزینه (ریال) |
| اندازه گیری وزنی | توسط آزمایشگاه | – |
نام انگلیسی : Sensitive Scale Balance
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
| موارد قابل اندازه گیری با دستگاه | ||
|---|---|---|
| مورد اندازه گیری شده | واحد اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
| آزمون تلفات جرمی عایق | mg | 0.1 mg |
| خدمات قابل ارائه با این دستگاه | ||
|---|---|---|
| شرح خدمت | نحوه ارائه | هزینه (ریال) |
| اندازه گیری وزنی نمونه ها | توسط آزمایشگاه | – |
نام انگلیسی : Oil bath
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
| موارد قابل اندازه گیری با دستگاه | ||
|---|---|---|
| مورد اندازه گیری شده | واحد اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
| آزمونهای کهنگی مواد الاستومری در روغن | درجه سانتیگراد | 1°C |
| خدمات قابل ارائه با این دستگاه | ||
|---|---|---|
| شرح خدمت | نحوه ارائه | هزینه (ریال) |
| آزمونهای کهنگی مواد الاستومری در روغن | توسط آزمایشگاه | |
- دیجی بنیان
- اردیبهشت 9, 1398
