- نام آزمایشگاه :
آزمایشگاه پیش بالینی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
سال تاسیس : ۱۳۹۰
- مدیر آزمایشگاه : محمدرضا آی
- رابط آزمایشگاه : راضیه سلگی
- تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۵۴۶۱۴
- نمابر : ۰۲۱-۸۸۹۵۴۶۱۴
- http://www.TPCF.ir
- tpcf@tums.ac.ir
سازمان مرتبط :
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
- آزمایشگاه جامع تحقیقات
- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
زمینه های تخصصی :بیواپتیک پزشکی هسته ای
نشانی آزمایشگاه :تهران، خیابان ایتالیا، حد فاصل خیابان قدس و وصال شیرازی، پلاک 41، طبقه منفی یک
نشانی دفتر :تهران، خیابان ایتالیا، حد فاصل خیابان قدس و وصال شیرازی، پلاک 41، طبقه منفی یک
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
تجهیزات آزمایشگاه
-
اسپکت با قدرت تفکیک بالا(HiReSPECT)
نام انگلیسی : High resolution SPECT
زمینه های کاربردی : پزشکی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : بیولوژیک
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
| موارد قابل اندازه گیری با دستگاه | ||
|---|---|---|
| مورد اندازه گیری شده | واحد اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
| تجمع مواد رادیواکتیو | شدت (Count/sec) | میلی متر |
| خدمات قابل ارائه با این دستگاه | ||
|---|---|---|
| شرح خدمت | نحوه ارائه | هزینه (ریال) |
| تصویربرداری از محل تجمع مواد رادیواکتیو | توسط آزمایشگاه | – |
| زمان سرویس دهی با این دستگاه | |||
|---|---|---|---|
| روز | ساعت شروع | ساعت پایان | توضیحات |
| یکشنبه | ۱۰:۰۰ | ۱۶:۰۰ | – |
| سه شنبه | ۱۰:۰۰ | ۱۶:۰۰ | – |
-
پرتونگاری مقطعی فلورسنت مولکولی(FMT)
نام انگلیسی : Fluorescence Molecular Tomography
زمینه های کاربردی : پزشکی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : بیولوژیک
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
| موارد قابل اندازه گیری با دستگاه | ||
|---|---|---|
| مورد اندازه گیری شده | واحد اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
| محل تجمع مواد فلورسنت | µm | میکرومتر |
| خدمات قابل ارائه با این دستگاه | ||
|---|---|---|
| شرح خدمت | نحوه ارائه | هزینه (ریال) |
| تصویربرداری از تجمع مواد فلورسنت در حیوانات کوچک | توسط آزمایشگاه | – |
| زمان سرویس دهی با این دستگاه | |||
|---|---|---|---|
| روز | ساعت شروع | ساعت پایان | توضیحات |
| یکشنبه | ۱۰:۰۰ | ۱۶:۰۰ | – |
| سه شنبه | ۱۰:۰۰ | ۱۶:۰۰ | – |
-
تصویربرداری فلورسنت مولکولی پلانار
نام انگلیسی : Planar Flourescence Molecular Imaging
زمینه های کاربردی : پزشکی , بیوتکنولوژی
خاصیت قابل اندازه گیری : بیولوژیک
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرویس دهی
| موارد قابل اندازه گیری با دستگاه | ||
|---|---|---|
| مورد اندازه گیری شده | واحد اندازه گیری | دقت اندازه گیری |
| تجمع مواد فلورسنت | µm | میکرون |
| خدمات قابل ارائه با این دستگاه | ||
|---|---|---|
| شرح خدمت | نحوه ارائه | هزینه (ریال) |
| تصویربرداری از محل تجمع مواد فلورسنت | توسط آزمایشگاه | – |
| زمان سرویس دهی با این دستگاه | |||
|---|---|---|---|
| روز | ساعت شروع | ساعت پایان | توضیحات |
| یکشنبه | ۱۰:۰۰ | ۱۶:۰۰ | – |
| سه شنبه | ۱۰:۰۰ | ۱۶:۰۰ | – |
- دیجی بنیان
- اردیبهشت 8, 1398
